12.10.2025 – Voss, Bulken og Bordalen

På tur i haustlege omgjevnader i Vossebygda.

Biletserie 1:2

Hangurslia i haustfargar, 12. oktober 2025, 10:56, +11C (Voss)
Kvåle, 12. oktober 2025, 13:03, +14C (Voss)
Honve, 12. oktober 2025, 13:13, +13C (Voss-Bulken)
Rekve, 12. oktober 2025, 13:18, +13C (Voss-Bulken)
Saue, Grimastad og Lunde, 12. oktober 2025, 13:33, +13C (Bulken-Voss)
Grimastad, Lunde og Nadlane, 12. oktober 2025, 13:33, +13C (Bulken-Voss)
Dagestad – Bø, 12. oktober 2025, 13:37, +13C (Bulken-Voss)
Dyrvedalen (Røthe og Sæve), 12. oktober 2025, 13:40, +13C (Bulken-Voss)
Veka, Bø, Gjerme og Gjerstad (Dyrvedalen), 12. oktober 2025, 13:40, +13C (Bulken-Voss)
Byrkje og Djukastein sett frå Dagestad, 12. oktober 2025, 13:40, +13C (Bulken-Voss)
Voss frå Giljavegen, 12. oktober 2025, 14:07, +14C
Gjernes og Haugamoen sett frå Giljavegen, 12. oktober 2025, 14:08, +14C (Voss)
Voss frå Giljavegen, 12. oktober 2025, 14:11, +14C