30.04.2026 – Skår og Skaftedal

Bilete frå dagens tur til Skår og Skaftedal.

Brekke, 30. april 2026, 13:16 (Skjervet)
Brekke, 30. april 2026, 13:19 (Skjervet)
Moo, 30. april 2026, 13:23 (Skjervet)
Øvre Vassenden sett frå Kollskår, 30. april 2026, 13:39 (Granvin)
Øvre Vassenden sett frå Kollskår, 30. april 2026, 13:40 (Granvin)
Øvre Vassenden og Nesheim sett frå Kollskår, 30. april 2026, 13.38 (Granvin)
Øvre Seim sett frå Kollskår, 30. april 2026, 13:38 (Granvin)
Træshaugen, Såkvitno og Haugen sett frå Kollskår, 30. april 2026, 13:38 (Granvin)
Granvin Steinbrot sett frå Kollskår, 30. april 2026, 13:38 (Granvin)
Kollskår, 30. april 2026, 13:42
Kollskår, 30. april 2026, 13:44
Kollskår, 30. april 2026, 13:44
Skår, 30. april 2026, 13:50
Skår, 30. april 2026, 13:55
(Ekta Skåramat)
Utsyn frå Skår, 30. april 2026, 13:53
Skår, 30. april 2026, 13:53
(Ekta Skåramat)
Moo og Moavatnet, 30. april 2026, 14:07
Moo og Moavatnet, 30. april 2026, 14:07
Jørdretveita, 30. april 2026, 14:11
Jørdretveita mot Skaftedal, 30. april 2026, 14:13
Jørdretveita mot Skaftedal, 30. april 2026, 14:14
Jørdretveita mot Skaftedal, 30. april 2026, 14:15
Skaftedal, 30. april 2026, 14:15
Jørdretveita (Gradestokk), 30. april 2026, 14:16, +16C
Skaftedalstveita, 30. april 2026, 14:30
Skaftedalstveita, 30. april 2026, 14:31
Skaftedalstveita, 30. april 2026, 14:27
Skaftedalstveita, 30. april 2026, 14:28
Skaftedalstveita, 30. april 2026, 14:27
Skulestadmo, 30. april 2026, 18:54, +19C

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *