08.01.2026 – Lundarvatnet og Hangurstoppen

Biletglimt frå dagens tur til Melsvatnet, Lundarvatnet og Hangurstoppen.

Melsvatnet.

Stemningsbilete frå Melsvatnet, 08. januar 2026, 12:12, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Melsvatnet, 08. januar 2026, 12:08, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Melsvatnet, 08. januar 2026, 12:13, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Melsvatnet, 08. januar 2026, 12:13, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Melsvatnet, 08. januar 2026, 12:15, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Melsvatnet, 08. januar 2026, 12:20, -19C (Skulestadmo)

Lundarvatnet.

Stemningsbilete frå Lundarvatnet, 08. januar 2026, 12:35, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Lundarvatnet, 08. januar 2026, 12:38, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Lundarvatnet, 08. januar 2026, 12:36, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Lundavatnet, 08. januar 2026, 12:40, -19C (Skulestadmo)
Stemningsbilete frå Lundavatnet, 08. januar 2026, 12:41, -19C (Skulestadmo)

På veg mot Hangurstoppen.

Is (Tråstølsvegen), 08. januar 2026, 13:22 (Skulestadmo)
Borstrondi sett frå familieløypa på veg mot Hangurstoppen, 08. januar 2026, 14:05 (Skulestadmo)
Saue og Norekvål sett frå Familieløypa mellom Slettafjellet og Hangurstoppen, 08. januar 2026, 14:05 (Skulestadmo)
Een (Æn) sett frå Familieløypa mellom Slettafjellet og Hangurstoppen, 08. januar 2026, 14:05 (Skulestadmo)